Description
Chambre de croissance 840F/FC/FH/FHC LED SUN LIGHT
Domaine d’application de la chambre de croissance 840F.
Arabidopsis, incubation d’insectes, croissance des plantes courtes et hautes (blé, maïs, riz), culture des tissus.
La série 840-F LED SUN LIGHT
Elle respecte les mêmes caractéristiques que la série 840-F par la polyvalence de son utilisation, tout en conservant une uniformité d’environnement exceptionnelle.
La 840-F LED SUN LIGHT est différente par ses spécifications de lumière qui sont développées pour s’adapter aux expérimentations depuis les faibles luminosités jusqu’à un éclairage élevé. La série LED SUN LIGHT permet d’étudier tout type de plantes grâce à son spectre réglable. Le spectre réglable est la technologie exceptionnelle d’Hipoint en termes d’éclairage. Il permet de cultiver des plantes de la cellule à la période de floraison. Pour plus de détails, veuillez consulter la page Lumière LED pour la Croissance.
Les détails
Le nombre souhaité d’étagères et de lumières peut être installé à n’importe quelle hauteur, la circulation d’air forcé sera toujours la même, c’est l’une des particularités de la série 840-F LED SUN LIGHT. Grâce à son flux d’air par les parois latérales en plénum, une uniformité d’environnement exceptionnelle est maintenue à chaque niveau de la chambre de croissance. La série 840-F LED SUN LIGHT a été conçue pour donner à la 840-F la polyvalence qui la caractérise en tous points. Par la conception intérieure, le contrôle de l’environnement à l’ajustement de la lumière, la 840-F LED SUN LIGHT est la meilleure dans sa catégorie.
La chambre de croissance 840F LED SUN LIGHT permet de gérer une grande plage de températures même équipée des sources LEDs à haute intensité. La lumière de haute intensité, jusqu’à l’arrivée des panneaux SunLight, été produite par une combinaison de HPS (Vapeur de Sodium à Haute Pression) et de lampes fluorescentes. Cette combinaison de lumière a été faite pour couvrir un large spectre lumineux. Les inconvénients de ce type de lumière proviennent de la forte charge calorifique générée, de la pollution due aux gaz dangereux qui y sont utilisés, de la courte durée de vie, de la consommation d’énergie lumineuse et de la diminution rapide de la qualité. Tous ces éléments font partis du passé depuis le lancement de la source de lumière à haute intensité LED.
Les caractéristiques :
Modèle | 840F | 840FC | 840FH | 840FHC |
Gamme de température (°C) | 0°C – +60°C | 0°C – +60°C | 0°C – +60°C | 0°C – +60°C |
Variation de température (°C) | ±0,5°C @ 20°C | ±0,5°C @ 20°C | ±0,5°C @ 20°C | ±0,5°C @ 20°C |
Uniformité de température (°C) | ±1°C @ 20°C | ±1°C @ 20°C | ±1°C @ 20°C | ±1°C @ 20°C |
Précision de la régulation de la température (°C) | ±0,1°C | ±0,1°C | ±0,1°C | ±0,1°C |
Gamme d’humidité (% d’humidité relative) | — | — | 50% – 95% | 50% – 95% |
Uniformité de l’humidité (%) | — | — | ±5% | ±5% |
Précision de la régulation de l’humidité (%) | — | — | ±1% | ±1% |
Type d’humidificateur | — | — | Ultrason | Ultrason |
Gamme de contrôle du CO2 (ppm) | — | de la température ambiante à 5000 | — | de la température ambiante à 5000 |
Type de lumière (LED) | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 |
Intensité de lumière (µmols/m) | >1000-1100 @20cm | >1000-1100 @20cm | >1000-1100 @20cm | >1000-1100 @20cm |
Contrôle de la lumière | ON / OFF ou 0% à 100% programmable | ON / OFF ou 0% à 100% programmable | ON / OFF ou 0% à 100% programmable | ON / OFF ou 0% à 100% programmable |
Programme | Multi programmes – multi étapes | Multi programmes – multi étapes | Multi programmes – multi étapes | Multi programmes – multi étapes |
Alarme | Température haute et basse | Haute et basse température, niveau CO2 | Haute et basse température, humidité | Haute et basse température, humidité et CO2 |
Données | Exportation par port USB | Exportation par port USB | Exportation par port USB | Exportation par port USB |
Contrôle à distance | Connexion directe à l’unité par LAN pour contrôler l’IHM (par Internet et Wifi en option) | Connexion directe à l’unité par LAN pour contrôler l’IHM (par Internet et Wifi en option) | Connexion directe à l’unité par LAN pour contrôler l’IHM (par Internet et Wifi en option) | Connexion directe à l’unité par LAN pour contrôler l’IHM (par Internet et Wifi en option) |
Système de refroidissement | Unité de condensation refroidie par air ou eau / fluide frigorigène sans CFC | Unité de condensation refroidie par air ou eau / fluide frigorigène sans CFC | Unité de condensation refroidie par air ou eau / fluide frigorigène sans CFC | Unité de condensation refroidie par air ou eau / fluide frigorigène sans CFC |
Dimensions (L x P x H) en mm | 1400 x 1000 x 2000 | 1400 x 1000 x 2000 | 1400 x 1000 x 2000 | 1400 x 1000 x 2000 |
Volume utile (L) | 690 | 690 | 690 | 690 |
Matériau intérieur | Acier inoxydable #304 | Acier inoxydable #304 | Acier inoxydable #304 | Acier inoxydable #304 |
Matériau extérieur | Acier revêtu | Acier revêtu | Acier revêtu | Acier revêtu |
Isolation | PUF | PUF | PUF | PUF |
Porte | Porte avec fenêtre d’observation de condensation | Porte avec fenêtre d’observation de condensation | Porte avec fenêtre d’observation de condensation | Porte avec fenêtre d’observation de condensation |
Zone de croissance | 4 (de 2,04m2) | 4 (de 2,04m2) | 4 (de 2,04m2) | 4 (de 2,04m2) |
Hauteur de croissance (cm) | 30 ajustables (pas de 2,5) | 30 ajustables (pas de 2,5) | 30 ajustables (pas de 2,5) | 30 ajustables (pas de 2,5) |
Dispositifs de sécurité | Protection contre la surchauffe et les basses températures / Alarme porte ouverte / Protection contre la surcharge / Protection lors du démarrage du compresseur | Protection contre la surchauffe et les basses températures / Alarme porte ouverte / Protection contre la surcharge / Protection lors du démarrage du compresseur | Protection contre la surchauffe et les basses températures / Alarme porte ouverte / Protection contre la surcharge / Protection lors du démarrage du compresseur | Protection contre la surchauffe et les basses températures / Alarme porte ouverte / Protection contre la surcharge / Protection lors du démarrage du compresseur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.