Description
Le 740 est l’incubateur à basse température le plus populaire de la marque HiPoint. Basé sur la chambre de culture 740F, le 740 a un contrôle parfait de l’environnement grâce à sa circulation d’air latérale, de côté à côté. Même lorsque il y a présence d’échantillons, la température est la même à chaque niveau de l’incubateur.
Comme tous les produits Hipoint, la série 740 est fabriquée en matériau antirouille robuste et inox. Une circulation douce et continue du flux d’air garantit une uniformité de température (+/- 0,3°C à 20°C) et des conditions d’essai reproductibles.
Le 740 est programmable et permet de nombreux types d’expériences tout en respectant les conditions requises par la plupart des normes internationales.
Modèle | 740 |
Gamme de température (°C) | 0°C – +60°C |
Variation de température (°C) | ±0,3°C @ 37°C |
Uniformité de température (°C) | ±1°C @ 37°C |
Précision de la régulation de la température (°C) | ±0,1°C |
Microprocesseur | PID programmable avec multi programmes, alarme et mode chronomètre |
Alarme | Haute et basse température |
Ecran | – – |
Données | Exportation par USB |
Contrôle à distance | Connexion directe à l’unité par LAN pour contrôler l’IHM (par Internet et Wifi en option) |
Circulation d’air | forcée de l’arrière vers l’avant |
Système de refroidissement | Unité de condensation refroidie par air ou eau / fluide frigorigène sans CFC |
Dimensions (L x P x H) en mm | 970 x 850 x 1980 |
Volume utile (L) | 480 |
Revêtement intérieur | Acier inoxydable #304 |
Revêtement extérieur | Acier revêtu |
Isolation | PUF |
Porte | avec fenêtre d’observation sans condensation |
Zone de croissance | 4 |
Hauteur de croissance (cm) | 25 ajustables (par pas de 2,5) |
Dispositifs de sécurité | Protections contre la surchauffe et la surcharge |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.