Description
En plus de la Cellule à circulation standard, TriOS propose désormais une Cellule à circulation Ultrasonic qui combine l’installation en dérivation avec un nettoyage direct par ultrasons.
L’encrassement des fenêtres de mesure peut être évité grâce à l’utilisation des ultrasons. L’état du chemin optique peut être contrôlé à tout moment par la fenêtre de contrôle et l’unité d’éclairage.
La Cellule à circulation FC 48/10 USC est adaptée à tous les photomètres TriOS avec une longueur de trajet optique allant jusqu’à 10 mm.
Versions
Article-Nr. | Article |
10A1000XX | Cellule à circulation USC |
Cellule à circulation USC | 1 | 0 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
Version | ||||||||||
FC 48/10 USC | pour un trajet de 0,3…10 mm | 1 | 2 | |||||||
FC 48/50 USC | pour un trajet de 50 mm | Sur demande | Sur demande | |||||||
FC 48/100 USC | pour un trajet de 100 mm | 1 | 0 | |||||||
FC 48/10 USC | pour un trajet de 0,3…10 mm, incl. Platine | 1 | 4 | |||||||
FC 48/50 USC | pour un trajet de 50 mm, incl. Platine | Sur demande | Sur demande |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.