Description
La série 600S / SR est exceptionnelle par son encombrement qui vous permettra une grosse production dans un petit espace. Le 600S / SR fournit un environnement contrôlé pour la croissance continue des organismes biologiques.
Comme tous les produits HiPoint, le 600S / SR est fabriqué acier laquée polyuréthane et en inox. Entièrement programmable pour la température, l’humidité (le gaz ou les lumières sont en option), il est un des modèles le moins cher et le plus polyvalent de notre gamme. Un choix d’options permettant de définir et d’adapter les paramètres à vos besoins de croissance.
Modèle | 600S | 600SR |
Gamme de température | RT+5°C – +50°C | 0°C – +80°C |
Variation de la température | ±0,5°C @ 25°C | ±0,5°C @ 25°C |
Uniformité de la température | ±0,5°C @ 25°C | ±0,5°C @ 25°C |
Précision de la température | ±0,1°C | ±0,1°C |
Programme | Microprocesseur PID / multi étapes / multi programmes | Microprocesseur PID / multi étapes / multi programmes |
Alarme | Haute et basse température / vitesse / porte ouverte | Haute et basse température / vitesse / porte ouverte |
Données | Export par USB | Export par USB |
Vitesse d’agitation (rpm) | 50 – 250 | 50 – 250 |
Amplitude (mm) | 25 | 25 |
Quantité de flacons | 50ml=91 / 125ml=50 / 250ml=36 / 500ml=21 / 1L=18 / 2L=10 | 50ml=91 / 125ml=50 / 250ml=36 / 500ml=21 / 1L=18 / 2L=10 |
Circulation d’air | forcé horizontal de l’arrière à l’avant | forcé horizontal de l’arrière à l’avant |
Capacité de chauffe (W) | 800 | 800 |
Capacité de refroidissement (W) | — | Adaptable à la gamme de température |
Dimensions (L x P x H) en mm | 1695 x 930 x 680 | 1695 x 930 x 680 |
Volume utile (L) | 180 | 180 |
Matériau intérieur | Acier inoxydable #304 | Acier inoxydable #304 |
Matériau extérieur | Acier revêtu | Acier revêtu |
Isolation | Polyuréthane | Polyuréthane |
Porte | avec fenêtre d’observation sans condensation | avec fenêtre d’observation sans condensation |
Niveaux | 2 à hauteur ajustable | 2 à hauteur ajustable |
Dispositifs de sécurité | Protection contre la surchauffe / surcharge | Protection contre la surchauffe / surcharge |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.