Description
Les fluorimètres microFlu V2 sont des fluorimètres miniatures submersibles pour la mesure très précise et sélective du tryptophane, des cdom, des algues bleu-vert ou de la chlorophylle. La combinaison d’une faible consommation d’énergie et d’un revêtement innovant des fenêtres de mesure sous forme de solution antisalissure neutre sur le plan énergétique et environnemental, garantit la stabilité à long terme des mesures. Les instruments peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications pour la surveillance de l’eau de mer, de l’eau de rivière, de l’eau potable et des eaux usées. Les mesures de référence internes de la LED haute puissance utilisée pour l’excitation de la fluorescence compensent les effets du vieillissement et les influences de la température.
microFlu V2 est équipé d’une interface RS-485, ce qui permet une configuration simple et rapide du capteur via Modbus. L’intégration dans les systèmes de contrôle de processus existants et les enregistreurs de données externes n’a jamais été aussi facile.
Versions
Article-Nr. | Article |
37SX0XXXX | microFlu V2 |
microFlu V2 | 3 | 7 | S | X | 0 | X | X | X | X |
Paramètre | |||||||||
Chlorophylle a – chl (algues vertes) | 1 | ||||||||
Phycocyanine – bleu (algue) | 2 | ||||||||
Matières organiques colorées dissoutes – cdom | 3 | ||||||||
Tryptophane – TRP | 7 | ||||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – HC | 8 | ||||||||
Profondeur d’immersion | |||||||||
Standard | 0 | ||||||||
Matériel | |||||||||
Acier inoxydable | 1 | ||||||||
Titane | 2 | ||||||||
Connecteur | |||||||||
SUBCONN 8pin micro | 1 | ||||||||
10 m de câble fixe avec M12 | 2 | ||||||||
2 m de câble fixe avec M12 | 3 | ||||||||
Interface | |||||||||
MODBUS RTU RS-485 et Analogue (0-5 VDC / 0-10 VDC / 4-20 mA) | 1 | ||||||||
Gamme de mesure | |||||||||
200 µg/L (uniquement chl & bleu) | 0 | ||||||||
500 µg/L (uniquement chl, bleu, cdom, TRP) | 1 | ||||||||
5000 µg/L (uniquement HC) | 3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.