Description
microFlu V2 HC est une nouvelle sonde étanche pour mesurer les hydrocarbures dans l’eau. Le principe de mesure de la fluorescence UV utilisé est beaucoup plus sensible et spécifique que les méthodes de diffusion ou d’absorption infrarouge classiquement utilisées. Il est ainsi possible de déterminer les traces les plus infimes de HAP, par exemple dans l’eau potable, mais aussi dans les condensats d’eau de refroidissement. Le champ d’application s’étend de la pétrochimie à la surveillance de l’environnement, en passant par la détection des fuites dans les flux d’eaux de refroidissement et d’eaux usées. Les instruments peuvent être utilisés de manière stationnaire dans des trous d’homme ou des fluxs, ainsi que dans des canalisations. Un nanorevêtement réduit la contamination des fenêtres de mesure optiques et réduit ainsi au minimum la maintenance nécessaire.
microFlu V2 HC est équipé d’une interface RS-485 qui permet une configuration simple et rapide du capteur via Modbus et dispose également d’une interface analogique. L’intégration avec les systèmes de contrôle de processus existants et les enregistreurs de données externes n’a jamais été aussi facile.
Versions
Article-Nr. | Article |
37SX0XXXX | microFlu V2 |
microFlu V2 | 3 | 7 | S | X | 0 | X | X | X | X |
Paramètre | |||||||||
Chlorophylle a – chl (algues vertes) | 1 | ||||||||
Phycocyanine – bleu (algue) | 2 | ||||||||
Matières organiques colorées dissoutes – cdom | 3 | ||||||||
Tryptophane – TRP | 7 | ||||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – HC | 8 | ||||||||
Profondeur d’immersion | |||||||||
Standard | 0 | ||||||||
Matériel | |||||||||
Acier inoxydable | 1 | ||||||||
Titane | 2 | ||||||||
Connecteur | |||||||||
SUBCONN 8pin micro | 1 | ||||||||
10 m de câble fixe avec M12 | 2 | ||||||||
2 m de câble fixe avec M12 | 3 | ||||||||
Interface | |||||||||
MODBUS RTU RS-485 et Analogue (0-5 VDC / 0-10 VDC / 4-20 mA) | 1 | ||||||||
Gamme de mesure | |||||||||
200 µg/L (uniquement chl & bleu) | 0 | ||||||||
500 µg/L (uniquement chl, bleu, cdom, TRP) | 1 | ||||||||
5000 µg/L (uniquement HC) |
| 3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.