Description
Fluorimètre miniature
Les fluorimètres nanoFlu sont des fluoromètres miniaturisés submersibles à bas prix pour la mesure très précise et sélective de la CDOM (matière organique dissoute colorée, substances jaunes), de la chlorophylle a ou de la phycocyanine dans les cyanobactéries. La stabilité à long terme des mesures est assurée par la combinaison d’une faible consommation d’énergie et d’un revêtement innovant de la fenêtre optique, qui constitue une solution antisalissure économe en énergie et respectueuse de l’environnement. Les appareils peuvent être utilisés dans diverses applications pour la surveillance des eaux de mer et de rivière, ainsi que dans les systèmes de traitement des eaux potables et usées. Les signaux de référence internes des LED haute performance utilisées pour l’excitation de la fluorescence compensent les effets du vieillissement et les influences de la température.
Versions
Article-Nr. | Article |
32SXXXXXX | nanoFlu |
nanoFlu | 3 | 2 | S | X | X | X | X | X | X |
Paramètre | |||||||||
Chlorophylle a | 1 | ||||||||
Phycocyanine | 2 | ||||||||
CDOM | 3 | ||||||||
Rhodamine | 4 | ||||||||
Fluorescéine | 6 | ||||||||
Tryptophane | 7 | ||||||||
Profondeur d’immersion | |||||||||
Standard 300 m | 0 | ||||||||
Matériel | |||||||||
Acier inoxydable | 1 | ||||||||
Titane | 2 | ||||||||
PET | 3 | ||||||||
Connecteur | |||||||||
SUBCONN 8pin micro | 1 | ||||||||
10 m de câble fixe avec M12 | 2 | ||||||||
2 m de câble fixe avec M12 | 3 | ||||||||
Interface | |||||||||
MODBUS RTU RS232 | 0 | ||||||||
MODBUS RTU RS485 | 1 | ||||||||
Gamme de mesure | |||||||||
0…200 µg/L | 0 | ||||||||
0…500 µg/L | 3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.