Description
En tant que nouveau produit polyvalent, NICO plus propose non seulement les paramètres NO3-N, NO3, Nox-N et Nox précédemment connus de NICO, mais ils ont maintenant été étendus pour inclure de nombreux paramètres. Ceux-ci comprennent UVT254, UVT254n, SAC254, DCOeq, DBOeq, COTeq, turbidité et TSSeq. Une correction de température interne augmente en outre la stabilité des valeurs mesurées.
Équipé de notre interface G2 innovante avec la configuration Web et l’enregistreur de données interne, NICO plus possède des fonctionnalités bien supérieures aux appareils actuellement disponibles sur le marché, en combinaison avec un prix attractif.
La plate-forme d’instruments de tous les paramètres TriOs est synonyme de pièces de rechange et de consommables uniformes et d’une utilisation universelle de la large gamme d’accessoires.
Versions
Article-Nr. | Article |
16SXXX000 | NICO plus |
NICO plus | 1 | 6 | S | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
Longueur de voie | |||||||||
0,3 mm | 0 | ||||||||
1 mm | 1 | ||||||||
2 mm | 2 | ||||||||
5 mm | 3 | ||||||||
10 mm | 4 | ||||||||
20 mm | 7 | ||||||||
50 mm | 5 | ||||||||
Bride de capteur | |||||||||
Aucune | 0 | ||||||||
Raccord de tuyauterie vissé DN50 sans air comprimé (Pression (absolue) ≤ 5 bar) | 1 | ||||||||
Raccord de tuyauterie vissé DN80 avec air comprimé (Pression (absolue) ≤ 5 bar) | 2 | ||||||||
Matériel | |||||||||
Acier inoxydable | 1 | ||||||||
Titane | 2 | ||||||||
Interface | |||||||||
Digital MODBUS RTU RS232 / RS485 | 0 | ||||||||
Connecteur | |||||||||
10 m de câble fixe avec M12 | 0 | ||||||||
SUBCONN 8pin micro |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.