Description
OPUS est la nouvelle génération de capteurs spectraux pour la mesure en ligne des composés azotés et carbonés. Grâce à l’analyse d’un spectre complet, OPUS est capable de fournir des lectures fiables pour le NO3-N, le NO2-N, les paramètres organiques (DCOeq, DBOeq, CODeq, COTeq) et un certain nombre d’autres paramètres.
OPUS dispose de la nouvelle interface TriOs G2, permettant une configuration rapide et facile des capteurs à l’aide d’un navigateur Web. L’intégration dans les systèmes de contrôle de processus existants et les enregistreurs de données externes n’a jamais été aussi simple.
Avec la batterie en option, les applications mobiles sont également réalisables. La connectivité Wifi permet aux ordinateurs portables, tablettes ou smartphones d’être facilement utilisés pour le contrôle sans aucune installation de logiciel d’application ou d’application spéciale.
Versions
Article-Nr. | Article |
12XXX0X0 | OPUS UV |
OPUS | 1 | 2 | S | X | X | X | 0 | X | 0 |
Longueur de voie | |||||||||
0,3 mm | 0 | ||||||||
1 mm | 1 | ||||||||
2 mm | 2 | ||||||||
5 mm | 3 | ||||||||
10 mm | 4 | ||||||||
20 mm | 7 | ||||||||
50 mm | 5 | ||||||||
Bride de capteur | |||||||||
Aucune | 0 | ||||||||
Raccord de tuyauterie vissé DN50 sans air comprimé (Pression (absolue) ≤ 5 bar) | 1 | ||||||||
Raccord de tuyauterie vissé DN80 avec air comprimé (Pression (absolue) ≤ 5 bar) | 2 | ||||||||
Matériel | |||||||||
Acier inoxydable | 1 | ||||||||
Titane | 2 | ||||||||
Interface | |||||||||
Digital : MODBUS RTU RS232 / RS485 | 0 | ||||||||
Connecteur | |||||||||
10 m de câble fixe avec M12 | 0 | ||||||||
SUBCONN 8pin micro | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.