Description
Panneau de montage pour les installations de capteurs, y compris les cellules à circulation ou pour le contrôleur TriOS.
Versions
Article-Nr. | Article |
1XA1000XX | Panneau avec Cellule à circulation |
Cellule à circulation | 1 | X | A | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
Platines | ||||||||||
Panneau avec FC 48/10 | pour trajet de 0,3…10 mm | 0 | 1 | 3 | ||||||
Panneau avec FC 48/50 | pour trajet de 50 mm | 0 | 1 | 5 | ||||||
Panneau avec FC 68 | pour enviroFlu | 1 | 0 | 1 | ||||||
Panneau avec FC 48/10 USC | pour trajet de 0,3…10 mm , USC | 0 | 1 | 4 | ||||||
Panneau avec FC 48/50 USC | pour trajet de 50 mm, USC | 0 | Sur demande | Sur demande | ||||||
Panneau avec trous pilotes | pour TriBox3 / TriBox mini | 1 | 0 | 0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.